DG 10HS-12P-17 (Код: )

 

Модель Диап. провода  IEC техническое описание UL техническое описание Размеры (мм / дюйм.)
(мм 2 ) Номин. ток Номин. напр. Номин. ток Номин. Напр. Блок A В C D Е F
DG8HS 0,5-4,0 32А 450V 15А 300В (Мм) 96,05 17,8 14,3 8,2 Ø3.00 2.90 * 3.40
DG10HS 1.0-6.0 41А 450V 20А 300В (Мм) 116,7 20 15,5 10 Ø3.50 3.45 * 4.00
DG12HS 2,5-10,0 57A 750V 30A 300В (Мм) 134,3 23,4 17,8 11,5 Ø3.70 4.25 * 4.70
DG15HS 6.0-16.0 76A 750V 50A 300В (Мм) 174,8 25,2 21,8 15 Ø5.20 5.50 * 6.00
DG16HS 10.0-25.0 101A 750V 65A 300В (Мм) 188 30 26,5 16 Ø4.00 7.00 * 7.50
DG18HS 16.0-35.0 125A 750V 85A 600 (Мм) 212,1 36,5 28,5 18 Ø4.00 8.10 * 8.60  

 

 

Материал 

Корпус:

PA-66, UL94V-2

Винт:

M3.0x6

Электрические параметры 

Номинальное напряжение:

450 В

Номинальный ток:

24 А

Сечение провода:

2.5 мм2

Механические параметры 

Рабочий температурный диапазон:

-40oC ~ +105oC

Модификации 

Шаг:

10 мм

Количество контактов:

2

Наличие зажимной пластины:

нет

Цвет:

прозрачный